CBA比赛前瞻:深圳vs新疆预测分析(2026年03月20日)

CBA常规赛深圳vs新疆,将于北京时间3月20日20点00分进行。赛前排行数据:深圳当前战绩为16胜11负,排在常规赛排名第6名;新疆当前战绩为11胜16负,排在常规赛排名第15名。下面分享具体的比赛前瞻深圳vs新疆预测分析:
深圳情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分59.5,场均失分57.7,胜率50%
[CBA潜力赛] 2026-03-18 天津(29 : 25)深圳
[CBA] 2026-03-18 天津(84 : 96)深圳
[CBA潜力赛] 2026-03-16 深圳(22 : 12)广州
[CBA] 2026-03-16 深圳(97 : 96)广州
[CBA潜力赛] 2026-03-13 深圳(20 : 24)广东
[CBA] 2026-03-13 深圳(97 : 101)广东
近6主场取得3胜3负,场均得分71.7,场均失分67.7,胜率50%
[CBA潜力赛] 2026-03-16 深圳(22 : 12)广州
[CBA] 2026-03-16 深圳(97 : 96)广州
[CBA潜力赛] 2026-03-13 深圳(20 : 24)广东
[CBA] 2026-03-13 深圳(97 : 101)广东
[CBA] 2026-03-11 深圳(88 : 96)辽宁
[CBA] 2026-01-27 深圳(106 : 77)福建
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
新疆情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分72.3,场均失分76,胜率33%
[CBA潜力赛] 2026-03-17 广东(26 : 19)新疆
[CBA] 2026-03-17 广东(111 : 89)新疆
[CBA] 2026-03-15 新疆(103 : 89)北控
[CBA] 2026-03-13 新疆(82 : 89)吉林
[CBA] 2026-03-11 新疆(82 : 80)广东
[CBA] 2026-02-03 新疆(59 : 61)浙江
近6客场取得2胜4负,场均得分66.7,场均失分64.8,胜率33%
[CBA潜力赛] 2026-03-17 广东(26 : 19)新疆
[CBA] 2026-03-17 广东(111 : 89)新疆独行侠比赛前瞻
[CBA] 2026-02-01 四川(47 : 105)新疆
[CBA] 2026-01-29 江苏(88 : 68)新疆
[CBA潜力赛] 2026-01-27 同曦(19 : 22)新疆
[CBA] 2026-01-27 同曦(98 : 97)新疆
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
双方交战数据:
2025-12-04 深圳(96 : 95)新疆
2025-03-12 新疆(118 : 102)深圳
2025-01-25 深圳(118 : 109)新疆
2024-11-27 深圳(80 : 114)新疆
2024-10-15 新疆(130 : 117)深圳
2024-10-04 深圳(95 : 92)新疆
深圳常规赛排名排名第6,总16胜11负,胜率59.3%,场均得分95.7,场均失分94.2;主场10胜4负;客场6胜7负;最近2连胜。
新疆常规赛排名排名第15,总11胜16负,胜率40.7%,场均得分85.9,场均失分83.9;主场7胜5负;客场4胜11负;最近1连败。
球迷可以根据以上深圳vs新疆数据进行参考和预测分析。
















